- 5
- 4
- 3
- 190 m²
- 1367m²
Le prix du m² dans les 34 communes de Martinique
Une vision d'ensemble du marché martiniquais, commune par commune — construite à partir des données DVF (DGFiP) et de notre expertise terrain.
3 207 €/m² Prix médian Martinique | +10% / an Évolution sur 12 mois | 34 Communes analysées |
La carte des prix en Martinique
Carte construite à partir des tracés officiels des communes (IGN/GeoJSON). Les 5 communes cerclées de bleu foncé disposent d'une page dédiée avec l'analyse complète.
Niveau de prix au m² Moins de 2 200 € 2 200 – 2 700 € 2 700 – 3 200 € 3 200 – 3 700 € 3 700 – 4 300 € Plus de 4 300 € 5 pages détaillées disponibles : Fort-de-France, Le Lamentin, Ducos, Les Trois-Îlets et Le Diamant.
|
Prix au m² par commune (indicatif, tous biens confondus)
| Commune | Prix moyen | Niveau | Tendance (2025 vs 2024)* |
|---|---|---|---|
| Le Diamant | 4 600 €/m² | > 4 300 € | ▲ +9,9 % |
| Les Trois-Îlets | 4 400 €/m² | > 4 300 € | = +2,3 % |
| Les Anses-d'Arlet | 4 392 €/m² | > 4 300 € | — |
| Sainte-Anne | 4 307 €/m² | > 4 300 € | ▲ +9,3 % |
| Sainte-Luce | 4 004 €/m² | 3 700 – 4 300 € | — |
| Le Marin | 3 830 €/m² | 3 700 – 4 300 € | — |
| Le François | 3 310 €/m² | 3 200 – 3 700 € | ▲ +5,8 % |
| Le Robert | 3 240 €/m² | 3 200 – 3 700 € | ▼ −10,2 % |
| Rivière-Salée | 3 230 €/m² | 3 200 – 3 700 € | — |
| Schœlcher | 3 167 €/m² | 2 700 – 3 200 € | ▼ −6,5 % |
| Le Vauclin | 3 080 €/m² | 2 700 – 3 200 € | — |
| Le Morne-Vert | 3 070 €/m² | 2 700 – 3 200 € | — |
| Le Carbet | 3 025 €/m² | 2 700 – 3 200 € | — |
| La Trinité | 2 956 €/m² | 2 700 – 3 200 € | — |
| Case-Pilote | 2 929 €/m² | 2 700 – 3 200 € | — |
| Le Lamentin | 2 900 €/m² | 2 700 – 3 200 € | ▲ +7,5 % |
| Fonds-Saint-Denis | 2 890 €/m² | 2 700 – 3 200 € | — |
| Saint-Joseph | 2 840 €/m² | 2 700 – 3 200 € | — |
| Ducos | 2 800 €/m² | 2 700 – 3 200 € | ▲ +13,9 % |
| Fort-de-France | 2 750 €/m² | 2 700 – 3 200 € | ▲ +5,9 % |
| Gros-Morne | 2 680 €/m² | 2 200 – 2 700 € | — |
| Bellefontaine | 2 600 €/m² | 2 200 – 2 700 € | — |
| Saint-Esprit | 2 560 €/m² | 2 200 – 2 700 € | — |
| Saint-Pierre | 2 540 €/m² | 2 200 – 2 700 € | — |
| Rivière-Pilote | 2 480 €/m² | 2 200 – 2 700 € | — |
| L'Ajoupa-Bouillon | 2 400 €/m² | 2 200 – 2 700 € | — |
| Sainte-Marie | 2 350 €/m² | 2 200 – 2 700 € | — |
| Le Morne-Rouge | 2 290 €/m² | 2 200 – 2 700 € | — |
| Grand'Rivière | 2 150 €/m² | < 2 200 € | — |
| Macouba | 2 140 €/m² | < 2 200 € | — |
| Le Marigot | 2 000 €/m² | < 2 200 € | — |
| Le Lorrain | 1 950 €/m² | < 2 200 € | — |
| Basse-Pointe | 1 800 €/m² | < 2 200 € | — |
| Le Prêcheur | 1 520 €/m² | < 2 200 € | — |
* Tendance affichée uniquement pour les communes disposant d'un volume de ventes 2025 suffisant pour être significatif (Fort-de-France, Le Lamentin, Schœlcher, Le Robert, Le Diamant, Ducos, Les Trois-Îlets, Sainte-Anne, Le François). Pour les autres communes, l'échantillon de transactions est trop réduit pour dégager une tendance fiable — aucune donnée n'est donc affichée plutôt qu'un chiffre trompeur.
Communes les plus dynamiques (2025 vs 2024)
Classement limité aux communes pour lesquelles le volume de ventes DVF est suffisant pour dégager une tendance fiable.
Source : DVF Explorer (données DGFiP, millésime 2025), communes avec au moins 40 ventes enregistrées en 2025.
« Cette carte donne une vision d'ensemble, mais chaque quartier — bord de mer, hauteurs, centre-bourg — a ses propres particularités de prix.
Données indicatives construites à partir de plusieurs sources spécialisées (DVF/DGFiP recoupées), mise à jour trimestrielle. Pour une estimation précise de votre bien, contactez notre équipe. »
































Abonnez-vous à Caraîles sur Insta pour découvrir toutes nos nouveautés 24h avant leur diffusion sur les portails immobiliers. Villa d’architecte avec...